Results
SSC CGL Tier Final Result 2022 एसएससी सीजीएल टियर Final रिजल्ट जारी
Staff Selection Commission SSC CGL Tier 2 Result 2022 एसएससी सीजीएल टियर 2 रिजल्ट और कट ऑफ जारी कर दी गई है। SSC Cgl 2021 के लिए Final रिजल्ट 2022 जारी कर दिया गया है एसएससी सीजीएल 2021 के लिए ऑनलाइन आवेदन 23 दिसंबर 2021 से 23 जनवरी 2022 तक भरे गए थे जिसके लिए Tier II के लिए परीक्षा का आयोजन 8 से 10 अगस्त 2022 को किया गया था ,एसएससी सीजीएल टियर II रिजल्ट 2022 जारी होने के बाद में अभ्यर्थी टियर II रिजल्ट चेक करना चाहते हैं तो अभ्यर्थी SSC Cgl टियर 2 रिजल्ट चेक करने का डायरेक्ट लिंक नीचे दी गई है।एसएससी सीजीएल की संपूर्ण प्रोसेस नीचे दी गई है।एसएससी सीजीएल की अधिक अधिसूचना अवश्य पढ़ें।
SSC CGL Tier 2 Result 2021 Overview
Recruitment Organization | Staff Selection Commission (SSC) |
Advt. No. | SSC CGL 2021 |
Vacancies | 7686 |
Salary/ Pay Scale | Varies Post Wise |
Post Name | Various Posts |
Job Location | All India |
Result Release Date | 17/03/2023 |
Organization URL | www.ssc.nic.in |
SSC CGL Tier 2 Result 2021 Important Date
आयोजन | तारीख |
आवेदन शुरू | 23 दिसंबर 2021 |
ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि | 23 जनवरी 2022 |
शुल्क भुगतान की अंतिम तिथि | 25 जनवरी 2022 |
ऑफलाइन ई चालान भुगतान करने की अंतिम तिथि | 27 जनवरी 2022 |
सुधार(त्रुटि ) तिथि | 28/01/2022 से 01/02/2022 |
Tier I परीक्षा तिथि | 11-21 अप्रैल 2022 |
एडमिट कार्ड जारी | 25 मार्च 2022 |
उत्तर कुंजी उपलब्ध | 02 मई 2022 |
Tier I परिणाम जारी | 04 जुलाई 2022 |
Tier II परीक्षा तिथि | 08-10 अगस्त 2022 |
Tier II संशोधित उत्तर जारी | 29 अगस्त 2022 |
Tier III परीक्षा तिथि | 21 अगस्त 2022 |
Tier II परिणाम जारी | 15 अक्टूबर 2022 |
Tier III परिणाम जारी | 20 दिसंबर 2022 |
Tier IV परीक्षा तिथि | 04-05 जनवरी 2023 |
दस्तावेज सत्यापन | 15-31 जनवरी 2023 |
अंतिम परिणाम जारी | 17 मार्च 2023 |
SSC CGL Tier 2 Result 2021 Application fees
जनरल/ओबीसी/ईडब्ल्यूएस | 100/- |
सभी श्रेणी महिला | 00/- |
एससी / एसटी / पीएच | 00/- |
सुधार शुल्क पहली बार | 200/- |
सुधार शुल्क दूसरी बार | 500/- |
माध्यम मोड़ | परीक्षा शुल्क डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के माध्यम से परीक्षा शुल्क का भुगतान करें या ऑफलाइन ई चालान शुल्क मोड के माध्यम से परीक्षा शुल्क का भुगतान करें भारतीय स्टेट बैंक में भारत की किसी भी शाखा में शुल्क जमा करवा सकते हैं। |
SSC Cgl 2021 Age Limit
न्यूनतम आयु | 18 वर्ष |
अधिकतम आयु | 27-32 वर्ष (पोस्ट वार) |
नियमानुसार | SSC Cgl 2021-2022 भर्ती नियमों के अनुसार आयु में अतिरिक्त छूट। |
SSC Combined Graduate Level CGL 2021 Vacancy Details
Post Name | Total Post | SSC CGL Eligibility |
Combined Graduate Level CGL Various Post | 7686 | Bachelor Degree in Any Stream |
SSC Combined Graduate Level CGL 2021 Important Link
SSC CGL Tier Final Result 2022 Release | 17/03/2022 |
SSC CGL Tier Final Result 2022 Check | Cutoff List-1 List-2 List-3 List-4 |
Join Our telegram Channel | Click here |
Official Website | Click here |